Il carburo di boro B4C viene prodotto mediante fusione ad alta temperatura di acido borico e materiali carboniosi in forni elettrici.
Composizione chimica e proprietà fisiche del carbonio di boro B4C
| Composizione chimica del carburo di boro B4C (%) | ||
| B % | 78-81 | |
| C% | 17-22 | |
| Fe₂O₃ % | 0,2-0,4 | |
| B 4 C% | 97-99 | |
| Proprietà fisiche del carburo di boro B4C | ||
| Colore | Nero | |
| Formula molecolare | B4C | |
| Densità e fase | 2,52 g/cm³ Solido | |
| Solubilità in acqua | Insolubile | |
| Punto di fusione | 2450 °C | |
| Punto di ebollizione | 3500 °C | |
| Struttura cristallina | Romboedrico | |
| Durezza Mohs | 9.6 | |
| Microdurezza | 4950 kgf/mm2 | |

| Distribuzione granulometrica del carburo di boro (FEPA) | |||||||||||||||
| Dimensione delle particelle | Dimensione più grossolana | Dimensione più grossolana | Dimensioni di base | Taglie miste | Dimensione grossolana | ||||||||||
| Dimensione del setaccio | Residuo su | Dimensione del setaccio | Residuo su | Dimensione del setaccio | Residuo su | Dimensione del setaccio | Residuo su | Dimensione del setaccio | Residuo su | ||||||
| mm | µm | Setaccio % | mm | µm | Setaccio % | mm | µm | Setaccio % | mm | µm | Setaccio % | mm | µm | Setaccio % | |
| F4 | 8 | – | 0 | 5.6 | – | 20 | 4,75 | – | 40 | 4,75~4,00 | – | 70 | 3.35 | – | 3 |
| F5 | 6.7 | – | 0 | 4,75 | – | 20 | 4 | – | 40 | 4.00~3.35 | – | 70 | 2.8 | – | 3 |
| F6 | 5.6 | – | 0 | 4 | – | 20 | 3.35 | – | 40 | 3,35~2,80 | – | 70 | 2.36 | – | 3 |
| F7 | 4,75 | – | 0 | 3.35 | – | 20 | 2.8 | – | 40 | 2,80~2,36 | – | 70 | 2 | – | 3 |
| F8 | 4 | – | 0 | 2.8 | – | 20 | 2.36 | – | 45 | 2,36~2,00 | – | 70 | 1.7 | – | 3 |
| F10 | 3.35 | – | 0 | 2.36 | – | 20 | 2 | – | 45 | 2,00~1,70 | – | 70 | 1.4 | – | 3 |
| F12 | 2.8 | – | 0 | 2 | – | 20 | 1.7 | – | 45 | 1,70~1,40 | – | 70 | 1.18 | – | 3 |
| F14 | 2.36 | – | 0 | 1.7 | – | 20 | 1.4 | – | 45 | 1,40~1,18 | – | 70 | 1 | – | 3 |
| F16 | 2 | – | 0 | 1.4 | – | 20 | 1.18 | – | 45 | 1.18~1.00 | – | 70 | – | 850 | 3 |
| F20 | 1.7 | – | 0 | 1.18 | – | 20 | 1 | – | 45 | 1 | 850 | 70 | – | 710 | 3 |
| F22 | 1.4 | – | 0 | 1 | – | 20 | – | 850 | 45 | – | 850~710 | 70 | – | 600 | 3 |
| F24 | 1.18 | – | 0 | – | 850 | 25 | – | 710 | 45 | – | 710~600 | 65 | – | 500 | 3 |
| F30 | 1 | – | 0 | – | 710 | 25 | – | 600 | 45 | – | 600~500 | 65 | – | 425 | 3 |
| F36 | – | 850 | 0 | – | 600 | 25 | – | 500 | 45 | – | 500~425 | 65 | – | 355 | 3 |
| F40 | – | 710 | 0 | – | 500 | 30 | – | 425 | 40 | – | 425~355 | 65 | – | 300 | 3 |
| F46 | – | 600 | 0 | – | 425 | 30 | – | 355 | 40 | – | 355~300 | 65 | – | 250 | 3 |
| F54 | – | 500 | 0 | – | 355 | 30 | – | 300 | 40 | – | 300~250 | 65 | – | 212 | 3 |
| F60 | – | 425 | 0 | – | 300 | 30 | – | 250 | 40 | – | 250~212 | 65 | – | 180 | 3 |
| F70 | – | 355 | 0 | – | 250 | 25 | – | 212 | 40 | – | 212~180 | 65 | – | 150 | 3 |
| F80 | – | 300 | 0 | – | 212 | 25 | – | 180 | 40 | – | 180~150 | 65 | – | 125 | 3 |
| F90 | – | 250 | 0 | – | 180 | 20 | – | 150 | 40 | – | 150~125 | 65 | – | 106 | 3 |
| F100 | – | 212 | 0 | – | 150 | 20 | – | 125 | 40 | – | 125~106 | 65 | – | 75 | 3 |
| F120 | – | 180 | 0 | – | 125 | 20 | – | 106 | 40 | – | 106~90 | 65 | – | 63 | 3 |
| F150 | – | 150 | 0 | – | 106 | 15 | – | 75 | 40 | – | 75~63 | 65 | – | 45 | 3 |
| F180 | – | 125 | 0 | – | 90 | 15 | – | 63 | 40 | – | 63~53 | 65 | – | – | – |
| F220 | – | 106 | 0 | – | 75 | 15 | – | 53 | 40 | – | 53~45 | 60 | – | – | – |




